Надежный Настраиваемый промышленный 24-портовый PoE-коммутатор F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO от iFLOW. Обеспечьте точный контроль над вашей сетью с помощью передовых решений для бизнеса.
F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO
Цена по запросу
Надежный Настраиваемый промышленный 24-портовый PoE-коммутатор F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO от iFLOW. Обеспечьте точный контроль над вашей сетью с помощью передовых решений для бизнеса.
Цена по запросу
Оставьте заявку — пришлём актуальную цену, сроки поставки и техническую консультацию по подбору.
Запросить цену и консультациюАртикул: F-SW-IM628HPOE-PM-24G4GO
| Количество портов | 24 |
|---|---|
| Детализация портов | 24 × Gigabit PoE Rj45, 4 × Gigabit SFP |
| Cтандарт PoE | IEEE 802.3 af/at/bt |
| Скорость пересылки пакетов, млн. пакетов/ c. | 41.66 |
| Бюджет мощности PoE, Вт | 480 Вт |
| Таблица MAC-адресов | 8 K |
| Скорость коммутации | 56 Гбит/с |
| Габариты, мм | 440х44×220.8 мм |
| Способ установки | настольный, стоечный (с монтажными проушинами) |
| Сторожевой таймер PoE | Да |
| Поддержка 802.1Q VLAN | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура | От -40 до +75 °C |
| Защита от перенапряжения | 6 кВ |
| Изоляция портов | Да |
| Максимальная мощность порта PoE | порты 1-4: 90 Вт; порты 5-24: 30 Вт |
| Безопасность | ACL, IPSG, DHCP Snooping, защита от сетевых штормов |
| Функции управления | агрегация каналов (до 8 групп), Super IP, ограничение скорости портов |
| Службы | DHCP-клиент |




Отзывы
Отзывов пока нет.